近(jìn)日(rì),認證君從(cóng•Ω'≤)全國(guó)認證認可(kě)信息服務平台獲悉,截至2024年(nián)4月(yuè),全國(guó)共頒發有(yǒu)效認證證書(s↑♦φhū)379萬張,獲證企業(yè)104萬家(jiā)。
一(yī)、整體(tǐ)概況
 ↕☆;截至2024年(nián)4月(yuè),我國(guó)有(yǒu)>'效認證證書(shū)數(shù)為(wèi)379萬張,獲證企業(σ÷σyè)104萬家(jiā)。其中證書(shū)數(shù)10萬以上β♥δ£(shàng)的(de)省、市(shì)有(yǒu)12個(gè),分(fλ÷π&ēn)别為(wèi)廣東(dōng)706636張、江蘇509228張、浙江4€♥↕↕92388張、山(shān)東(dōng)275023張、上(s↔₹←δhàng)海(hǎi)150791張、北( ×běi)京146581張、安徽145786張、河(hé)北(běiΩ¶£↓)134220張、四川131772張、福建1283σγ↑★13張、湖(hú)北(běi)116594張、河(hé)★÷•南(nán)109850張。
二、領域分(fēn)布
2024年(nián)4月(yuè) 獲證證書($♥β•shū)按領域統計(jì)情況
三、地(dì)域分(fēn)布
2024年(nián)4月(yuè) 獲證證書(shū)按地(dì)域統計(jì)情☆∑§₩況
地(dì)區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3881873 | - | - | 1051544 | - | - |
全國(guó) | 3794594 | - | - | 1040255 | - | - |
北(běi)京市(shì) | 146581 | 6 | 3.86 | 47563 | 6 | 4.57 |
天津市(shì) | 70813 | 16 | 1.87 | 20617 | 16 | 1.98 |
河(hé)北(běi)省 | 134220 | 8 | 3.54 | 40767 | 7 | 3.92 |
山(shān)西(xī)省 | 38127 | 19 | 1 | 13390 | 19 | 1.29 |
內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū) | 26654 | 23 | 0.7 | 9020 | 23 | 0.87 |
遼甯省 | 83104 | 13 | 2.19 | 29858 | 12 | 2.87 |
吉林(lín)省 | 26210 | 25 | 0.69 | 8334 | 24 | 0.8 |
黑(hēi)龍江省 | 32347 | 22 | 0.85 | 10031 | 22 | 0.96 |
上(shàng)海(hǎi)市(shì) | 150791 | 5 | 3.97 | 52632 | 5 | 5.06 |
江蘇省 | 509228 | 2 | 13.42 | 149947 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 492388 | 3 | 12.98 | 107206 | 3 | 10.31 |
安徽省 | 145786 | 7 | 3.84 | 39872 | 8 | 3.83 |
福建省 | 128313 | 10 | 3.38 | 29425 | 13 | 2.83 |
江西(xī)省 | 63335 | 18 | 1.67 | 17822 | 17 | 1.71 |
山(shān)東(dōng)省 | 275023 | 4 | 7.25 | 72911 | 4 | 7.01 |
河(hé)南(nán)省 | 109850 | 12 | 2.89 | 32834 | 11 | 3.16 |
湖(hú)北(běi)省 | 116594 | 11 | 3.07 | 33589 | 10 | 3.23 |
湖(hú)南(nán)省 | 75638 | 14 | 1.99 | 22198 | 15 | 2.13 |
廣東(dōng)省 | 706636 | 1 | 18.62 | 163022 | 1 | 15.67 |
廣西(xī)壯族自(zì)治區(qū) | 35250 | 21 | 0.93 | 11182 | 21 | 1.07 |
海(hǎi)南(nán)省 | 8564 | 30 | 0.23 | 2934 | 29 | 0.28 |
重慶市(shì) | 70279 | 17 | 1.85 | 17296 | 18 | 1.66 |
四川省 | 131772 | 9 | 3.47 | 38581 | 9 | 3.71 |
貴州省 | 26283 | 24 | 0.69 | 7982 | 26 | 0.77 |
雲南(nán)省 | 35651 | 20 | 0.94 | 11998 | 20 | 1.15 |
西(xī)藏自(zì)治區(qū) | 3634 | 33 | 0.1 | 1161 | 32 | 0.11 |
陝西(xī)省 | 73658 | 15 | 1.94 | 24867 | 14 | 2.39 |
甘肅省 | 20158 | 27 | 0.53 | 6513 | 27 | 0.63 |
青海(hǎi)省 | 5062 | 32 | 0.13 | 1686 | 31 | 0.16 |
甯夏回族自(zì)治區(qū) | 10937 | 28 | 0.29 | 3443 | 28 | 0.33 |
新疆維吾爾自(zì)治區(qū) | 25649 | 26 | 0.68 | 8034 | 25 | 0.77 |
台灣省 | 7033 | 31 | 0.19 | 1074 | 33 | 0.1 |
香港特别行(xíng)政區(qū) | 8799 | 29 | 0.23 | 2359 | 30 | 0.23 |
澳門(mén)特别行(xíng)政區(qū) | 225 | 34 | 0.01 | 106 | 34 | 0.01 |
國(guó)外(wài) | 87279 | - | 0 | 11289 | - | 0 |
未知(zhī) | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北(běi)地(dì)區(qū) | 416395 | - | 10.97 | 131357 | - | 12.63 |
東(dōng)北(běi)地(dì)區(qū) | 141661 | - | 3.73 | 48223 | - | 4.63 |
華東(dōng)地(dì)區(qū) | 1764864 | - | 46.51 | 469815 | - | 45.16 |
中南(nán)地(dì)區(qū) | 1052532 | - | 27.73 | 265759 | - | 25.54 |
西(xī)南(nán)地(dì)區(qū) | 267619 | - | 7.05 | 77018 | - | 7.4 |
西(xī)北(běi)地(dì)區(qū) | 135464 | - | 3.57 | 44543 | - | 4.28 |
港澳台地(dì)區(qū) | 16057 | - | 0.43 | 3539 | - | 0.34 |
聲明(míng):本文(wén)所用(yòng)視(shì)頻(pín)、←σ$↕圖片、文(wén)字部分(fēn)來(lái)₽ε&≈源于互聯網,版權屬原作(zuò)者所有(yǒu)。如(rú)涉及到(dào)版權問(wèn)題,請(↑©™qǐng)及時(shí)和(hé)我們聯系,核實後協商♠σ±處理(lǐ)或删除。